【2018年1月25日】第9回ブリーフィング資料
ブラジル:IOC参入増加でプレソルトの探鉱・開発に変化の兆し(1/25)
レポートID | 1007417 |
---|---|
作成日 | 2018-01-26 01:00:00 +0900 |
更新日 | 2018-03-09 15:20:52 +0900 |
公開フラグ | 1 |
媒体 | セミナー・報告会資料 4 |
分野 | 企業探鉱開発 |
著者 | 舩木 弥和子 |
著者直接入力 | |
年度 | 2017 |
Vol | 0 |
No | 0 |
ページ数 | 25 |
抽出データ | ブラジル:IOC参入増加でプレソルトの探鉱・開発に変化の兆し2018年1月25日調査部舩木 弥和子1{日の内容別添カラー資料5あり1.2017年に実施された鉱区入札第14次ライセンスラウンド第2次PSラウンド第3次PSラウンド2.IOCのブラジル沖合での探鉱・開発状況ExxonMobil Statoil Shell3.Petrobrasの5カ年計画4.終わりに状況は異なるがブラジル進出に積極的なIOCブラジルの石油生産量は引き続き増加の見通し2018年の注目すべき動向2.2017年に実施された鉱区入札第14次ライセンスラウンド:サインボーナスは過去最高? 2017年9月27日実施、対象鉱区:9堆積盆地287鉱区? 落札鉱区37鉱区(全鉱区の12.9%)? サインボーナス合計38.4億レアル(12億ドル)? 政府は外資導入のため契約条件等を変更したが、それよりも2016年末にCampos 盆地大水深10鉱区を追加したことが影響Campos盆地大水深10鉱区?「法律で定められたプレソルトエリア」外の岩塩分布エリアに位置し、プレソルトで油田発見の可能性あり?契約形態はコンセッション契約?Petrobrasと同等の立場で入札3.2017年に実施された鉱区入札第14次ライセンスラウンド:プレソルトにIOCが競って入札第14次ライセンスラウンド対象鉱区(CamposBasin)?ExxonMobilが落札?Petrobras/ExxonMobilがサインボーナス合計35.9億レアルで6鉱区落札?サインボーナスはC-M-346鉱区が22.4億レアルで最高、次いでC-M-411鉱区が12 億レアル(出所:ANP websiteに加筆)4.2017年に実施された鉱区入札第2次PSラウンド:既発見油田周辺プレソルト鉱区が対象?2017年10月27日実施? ユニタイゼーションを前提にプレソルトで油田が発見された鉱区に隣接する4鉱区を公開? プレソルト開発法改正:法定プレソルトエリア内の新規鉱区でオペレーターを務め権益の最低30%を保有するPetrobrasの義務を免除⇒Petrobrasは探鉱・開発に参加するか否かを選択可能に⇒第2次PSラウンドではEntornode Sapinhoa鉱区に参入?3鉱区落札⇒隣接する油田既発見鉱区に権益を保有する企業が含まれるコンソーシアムが落札?Sudoestede TartarugaVerde鉱区は入札なし5.2017年に実施された鉱区入札第2次PSラウンド:隣接鉱区の権益保有企業が落札Norte de Carcara①Statoil*(40%) ExxonMobil(40%) Petrogal(20%)②30億レアル③22.08%、67.12%Sul de Gato do Mato①Shell* (80%) Total(20%)Sulde Gatodo Mato②1億レアル①Shell* (80%) Total(20%)③11.53%、11.53%②1億レアル③11.53%、11.53%Sudoestede TartarugaVerdeEntornode Sapinhoa①Petrobras *(45%) Shell(30%)RepsolSinopec (25%)②22億レアル③10.34%、80%①落札企業②サインボーナス③政府引取利益原油最低比率、落札比率(各種資料より作成)6.2017年に実施された鉱区入札第3次PSラウンド:プレソルト探鉱鉱区を約10年ぶりに公開?2017年10月27日実施? プレソルトの探鉱鉱区を約10年ぶりに公開 4鉱区?PetrobrasはPeroba、Alto do Cabo Frio Centralの2鉱区について権益30%以上を取得しオペレーターとなることを事前表明?3鉱区落札?Pau Brasil鉱区は入札なし⇒近隣のBM-S-24鉱区で発見されたJupiterガス田がCo2含有が多く、原油も重質油であるため敬遠されたか?7.2017年に実施された鉱区入札第3次PSラウンド:4鉱区中3鉱区落札Alto de Cabo Frio Central①Petrobras *(50%) BP(50%)②5億レアル③21.38%、75.86%Alto de Cabo Frio Oeste①Shell* (55%) CNOOC (20%)QPI (25%)②3.5億レアル③22.87%、22.87%Peroba①Petrobras* (40%) BP (40%) CNODC (20%)②20億レアル③13.89%、76.96%(各種資料より作成)Pau BrasilPau Brasil第2次PSラウンド①落札企業②サインボーナス③政府引取利益原油最低比率、落札比率8.IOCのブラジル沖合での探鉱・開発状況ExxonMobil:プレソルト、Sergipe-Alagoasで足場固めSergipe-Alagoas盆地鉱区図? 第14次ライセンスラウンド?Campos盆地南側6鉱区をPetrobrasと、北東側2鉱区を単独で落札?Sergipe-Alagoas盆地SEAL-M-501、SEAL-M-503鉱区をMurphy、QGEPと落札⇒入札後、QGEPよりSEAL-M-351、SEAL-M-428鉱区の権益取得? 第2次PSラウンド?Santos盆地Norte de Carcara鉱区をStatoil、Petrogalと落札⇒入札後、Statoilより隣接するBM-S-8 鉱区の権益を取得(出所:ANP website)9.IOCのブラジル沖合での探鉱・開発状況ExxonMobil:南米大西洋岸沖大水深を主要活動エリアに?1990年代末以降ブラジルに参入したが、油田発見に恵まれず、その多くの鉱区から撤退?2008~10年にSantos盆地BM-S-22鉱区(プレソルト)で3坑掘削も商業規模の油田発見はなく撤退?中南米の生産が少なかったが、近年、南米へ積極的に進出。特に2015年以降は大西洋岸沖合大水深に多く参入、探鉱推進。ガイアナLiza油田開発等大規模事業にも着手?世界各地の探鉱・開発、石化プロジェクト共同実施でPetrobrasとMOU締結(2017年12月)⇒Petrobrasとの関係強化でブラジルでの活動を促進10.IOCのブラジル沖合での探鉱・開発状況Statoil:沖合技術をブラジル他南米沖合で活用? 第2次PSラウンド?Norte de Carcara鉱区をExxonMobil、Petrogalと取得?Campos盆地Roncador油田権益25%を最大29億ドルでPetrobrasより取得(2017年12月)⇒Statoilのブラジル生産量は4万boe/dから11万boe/dに増加?Campos盆地BM-C-7鉱区Peregrino油田で生産中、BM-C-33鉱区やEspiritoSanto盆地で探鉱・開発実施?Petrobrasと協力強化でMOU締結(2016年8月)?2020年までに生産量を220万boe/dに引き上げる計画?北海で築いた沖合の探鉱・開発技術をブラジル、コロンビア、ウルグアイ、スリナム等中南米沖合で活用⇒生産を確実に伸ばせる資産を獲得11.IOCのブラジル沖合での探鉱・開発状況Statoil:Campos、Santos、EspiritoSantoを中心に活動別添カラー資料6ありRoncador12(出所:Statoilwebsiteに加筆).IOCのブラジル沖合での探鉱・開発状況Statoil:確実に生産増に繋がる鉱区を取得Statoilが権益を保有する主要鉱区、油田Basin鉱区、油田その他(各種資料より作成)2005年にEncanaより3.5億ドルで権益50%、2008年にAnadarkoから18億ドルで権益50%を取得。2010年SINOCHEMに31億ドルで権益40%をファームアウト。2011年生産開始。第7次LRでRepsolYPFと組み権益50%取得。2009年Petrobrasファームイン1999年生産開始。生産量24万b/d。2017年12月Petrobrasより権益25%を最大29億ドルで取得2016年Petrobras より25億ドルで権益66%を、2017年QGEPより3.79億ドルで権益10%を取得。2017年ExxonMobil がファームイン第2次PSラウンドで権益取得。Carcaraとともに2020年代中ごろ生産開始予定13CamposBM-C-7PeregrinoオペレーターStatoilStatoil権益60%BM-C-33Paode AcucarRoncadorStatoil35%Petrobras25%SantosBM-S-8CarcaraStatoil36.5%Norte de CarcaraStatoil40%.IOCのブラジル沖合での探鉱・開発状況Shell:BG買収でプレソルト権益取得、ブラジル第2の生産者に? 第2次、第3次PSラウンド?落札された6鉱区全てに札を入れ3鉱区落札? 第14次ライセンスラウンド?RepsolとCampos盆地激戦2鉱区に札を入れ敗れる? BC-10鉱区で5万b/d程度を生産中? Libra(Mero)油田は2017年11月末長期生産テスト開始、12月最終投資決定、2021年生産開始予定? BG買収でプレソルトで油田が発見されたBM-S-11鉱区(Lula-Iracema)、BM-S-9鉱区(Sapinhoa)の権益取得?油価安定を受け、大水深等の事業を再開投資額の20%をメキシコ湾とブラジルプレソルトに充当?さらなる生産増を図るとともに探鉱にも注力14.IOCのブラジル沖合での探鉱・開発状況Shell:BG買収後もプレソルトの権益追加に積極的Shellが権益を保有する主要鉱区、油田(各種資料より作成)その他1999年以降権益取得。2009年生産開始、生産量5万b/d第1次PSラウンドで権益取得。2017年11月長期生産テスト開始。12月FID。21年生産開始予定BG買収で権益取得。2009年長期生産テスト開始。10年商業生産開始。17年11月生産量84万b/dBG買収で権益取得。2010年長期生産テスト開始。13年商業生産開始。17年11月生産量23.7万b/d第2次PSラウンドで取得第7次ライセンスラウンドで取得。2010年GatodoMato油田発見第2次PSラウンドで取得。2019年掘削開始第3次PSラウンドで取得15鉱区、油田BC-10Parquedas ConchasMero(Libra)BM-S-11Lula-IracemaBM-S-9SapinhoaEntornode SapinhoaBM-S-54Gatodo MatoSul de Gato do MatoAlto de Cabo Frio OesteオペレーターShellShell権益50%Petrobras20%Petrobras25%Petrobras30%PetrobrasShell30%80%ShellShell80%55%.主な石油会社の動向(参考)Total:Petrobrasとの提携強化でプレソルト資産取得?BC-2鉱区Xerelete油田の権益41.2%を保有(オペレーター)? 第11次ライセンスラウンドで10鉱区落札、第1次プレソルトライセンスラウンドでLibra鉱区の権益20%取得?Petrobrasと提携強化でMOU締結(2016年10月)⇒PetrobrasのプレソルトBMS-9鉱区Lapa油田の権益35%、BMS-11鉱区Iara油田群の権益22.5%等を22億ドルで取得(2018年1月取引完了)? 第2次PSラウンド?Shellと組みSulde Gatodo Mato鉱区を落札? 第14次ライセンスラウンド?BPとCampos盆地激戦2鉱区に札を入れ敗れる?「パートナーシップ戦略」で進めるグローバル化の一環16.主な石油会社の動向(参考)BP:Petrobrasと組みプレソルトでの経験不足を補填? 第3次PSラウンド?Peroba鉱区をPetrobras、CNODCと、Alto de Cabo Frio Central鉱区をPetrobrasと落札?油価安定を受け高コスト事業再開、探鉱の推進?Petrobrasと組むことで、不足しているブラジル沖合プレソルトでの探鉱・開発の経験、知見を得るとともに、ガス輸送インフラや供給チェーンを利用することも可能に17.Petrobras5カ年計画「2018-2022Business and Management Plan」引き続き探鉱・生産部門を重視総投資額745億ドル 探鉱・生産部門投資額603億ドルPetrbrasBMP2018-2022投資額内訳(出所:Petrobras website)18.Petrobrasの5カ年計画「2018-2022Business and Management Plan」総投資額は微増 探鉱・生産部門投資額は微減Petrobras5カ年計画投資額推移(単位:億ドル)?投資額に大きな変更がない=Petrobrasが汚職問題や油価低迷の影響から脱却し事業の立て直しを進めつつある19(Petrobras website等より作成) .Petrobrasの5カ年計画「2018-2022Business and Management Plan」生産目標にも大きな変更なしPetrbrasBMP2018-2022生産見通し?生産目標:2022年末355万boe/d 国内石油、NGL288万b/d?2018年12月の債務水準をEBITDAの2.5倍にする目標、資産売却計画(2017~18年に210億ドル)、他企業との提携強化も継続20(出所:Petrobras website).Petrobrasの5カ年計画「2018-2022Business and Management Plan」新規生産設備は前5カ年計画と同じ19基だが…Petrobras新規生産設備導入計画前5カ年計画前5カ年計画より1年遅れより1年遅れナイジェリアのナイジェリアのプロジェクトプロジェクト(出所:Petrobras websiteに加筆)21.Petrobrasの5カ年計画「2018-2022Business and Management Plan」Lula、Mero、Buzios、Camposの探鉱・開発に注力?Lula油田:2006年発見。2010年生産開始。2017年は7基の生産設備から106万boe/dを生産。2018~22年の資本支出45億ドル。2018年に2基の生産設備導入?Mero油田(Libra油田北西部):2017年11月26日生産開始。可採埋蔵量33億bbl。2018~22年の資本支出23億ドル。2021、22年に生産設備2基導入。損益分岐点35ドル/bbl以下?Buzios油田:2018~22年の資本支出114億ドル。2021年までにFPSO5基(生産能力75万b/d)導入?Campos盆地:2018~22年の資本支出189億ドル。2022年までに生産設備4基導入。第14次ライセンスラウンドで取得した6鉱区で探鉱22.終わりに状況は異なるがブラジル進出に積極的なIOCExxonMobil、Statoil、Shellの比較 (各種資料より作成)ExxonMobil保有鉱区少ない生産なしCamposプレソルト、Sergipe?Alagoas有望鉱区取得Norte de Carcara落札Sergipe?Alagoas有望鉱区、Norte de Carcaraの周辺鉱区権益も取得StatoilCampos、Santos等で探鉱・開発・生産中ブラジル生産伸び悩み(2017年11月3.5万b/d)―ShellBG買収によりプレソルト権益増加Petrobrasに次ぐ生産量(2017年11月31.5万b/d)Camposプレソルト激戦2鉱区に札入れ、敗れるNorte de Carcara落札Roncador油田権益取得6鉱区に札入れ、3鉱区落札―南米積極進出(探鉱、大規模開発プロジェクトに参画)の一環沖合技術活用生産増を睨んだ権益取得プレソルトの権益追加に積極的生産増も探鉱も重視23状況14LRPSLRその他戦略.終わりにブラジルの石油生産量は引き続き増加の見通し?IOCの着実な生産増+Petrobrasの緩やかな石油生産増? ブラジル石油生産に占めるPetrobrasの生産量の割合~2012年末 90%以上 ⇒ 2017年11月 77.7%ブラジル企業別石油生産量(ANPwebsiteを基に作成).終わりに2018年の注目すべき動向? 入札予定?第15次ライセンスラウンド(3月29日、70鉱区)?第4次PSラウンド(6月7日、プレソルトエリア5鉱区)?過去の入札で付与されなかったり、契約上の義務が果たされずに返還されたりした鉱区の入札(11月、13堆積盆地846鉱区)? 制度改変の動き?既存契約の国内調達比率緩和?TransferofRightsエリアの取り扱い? 大統領選挙(10月)25 |
地域1 | 中南米 |
国1 | ブラジル |
地域2 | |
国2 | |
地域3 | |
国3 | |
地域4 | |
国4 | |
地域5 | |
国5 | |
地域6 | |
国6 | |
地域7 | |
国7 | |
地域8 | |
国8 | |
地域9 | |
国9 | |
地域10 | |
国10 | 国・地域 | 中南米,ブラジル |
Global Disclaimer(免責事項)
このウェブサイトに掲載されている情報はエネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」)が信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、機構が作成した図表類等を引用・転載する場合は、機構資料である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。機構以外が作成した図表類等を引用・転載する場合は個別にお問い合わせください。
※Copyright (C) Japan Organization for Metals and Energy Security All Rights Reserved.
本レポートはPDFファイルでのご提供となります。
上記リンクより閲覧・ダウンロードができます。
アンケートの送信
送信しますか?
送信しています。
送信完了しました。
送信できませんでした、入力したデータを確認の上再度お試しください。